
Den kraftige hydrauliske presisjonsnivelleringsmaskinen i 40-serien, med sin robuste stivhet, gir en solid garanti for utjevning av 0,6-4 mm tykke metallplater, som står overfor bearbeiding av tunge metallkomponenter som konstruksjonsdeler for ingeniørmaskiner, bilchassis og maskinverktøysengdeler. Enten det er tykke stålplater, høyfaste legeringsplater eller store stemplede deler, dets høyytelses hydrauliske system (1,2-2,0Mpa) kombinert med en presisjonsutjevningsmekanisme på ≥13 valser korrigerer ikke bare raskt vridningsdeformasjon etter rulling og stempling, men kontrollerer også flathetsfeil til ≤0±0,51-.
Den høye slitesterke og slagfaste rulleoverflaten HRC60-64 sikrer lang levetid for utstyret ved batchbehandling av beholderplater, stålkonstruksjoner, etc., mens den maksimale prosessbredden på 1600 mm (tilpasses for bredere bruksområder) utvider applikasjonsgrensene ytterligere. Den graderte trykkjusteringsfunksjonen kan nøyaktig tilpasse trykket til forskjellige materialhardheter, det intelligente temperaturkontrollsystemet unngår overoppheting under langvarig drift, og de mange sikkerhetsforriglingsdesignene som avviksdeteksjon og overbelastningsbeskyttelse gjør tungmetallbearbeiding både effektiv og sikker, noe som gjør det til et pålitelig valg for bransjer som anleggsmaskiner og bilproduksjon.
| Bredde på standard serie | 600 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 |
| Diameter på utjevningsvalse | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Antall utjevningsvalser | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Den korteste arbeidsstykkelengden for utflating Lmin (mm) | Lmin=80 | Lmin=80 | Lmin=80 | Lmin=80 | Lmin=80 | Lmin=80 | Lmin=80 |
| Nominell tykkelse på utjevningsmaterialet T (mm) | 0,6-4,0 | 0,6-4,0 | 0,6-4,0 | 0,6-4,0 | 0,6-4,0 | 0,6-4,0 | 0,6-4,0 |
| Maksimal tykkelse på utflatingsmaterialet Tmax (mm) | Tmax=8 | Tmax=8 | Tmax=8 | Tmax=8 | Tmax=8 | Tmax=8 | Tmax=8 |
| Utjevningsnøyaktighet | Parametrene er beregnet i henhold til materialet Q235/flytegrense 235MPa, og lengden og bredden detekteres innen 1m | ||||||
| 0,01-0,05 mm | 0,01-0,05 mm | 0,01-0,05 mm | 0,01-0,05 mm | 0,01-0,05 mm | 0,01-0,05 mm | 0,01-0,05 mm | |
| Rettelinjehastighet (m/min) | Hastighet justerbar på 1-10m/min | ||||||
| spenning | AC trefase 380V | ||||||
| Valgfritt tilbehør | 1. Trekk ut flaterullen nedover (praktisk for hurtigskift av rulle og overflaterengjøring) | 4. Fire/seks ganger nivelleringsvalse | 7. Antall utjevningsvalser | ||||
| 2. Trekk ut nivelleringsvalsen (praktisk for hurtigskift av rulle og overflaterengjøring) | 5. Automatisk laste-/lossemanipulator/palleteringsrobot | 8. Uncoiler - Hydraulisk/mekanisk skjærelinje | |||||
| 3. Trekk ut valsen opp og ned (praktisk for rask valsebytte og overflaterengjøring) | 6. Mate- og tømmevalse samlebånd: med/uten strøm | 9. Uncoiler - laserskjærende blankinglinje | |||||
| Tilpassede krav | Kundetilpasningskrav er akseptable | ||||||
| Merknader | Rett ut det trykkende gapet til materialer, skriv inn relevante parametere gjennom berøringsskjermen, og utstyret vil automatisk justere. | ||||||



